この記事では2018/11/3 15時現在におけるMacの整備済み製品のDiff(前回との変化)をお知らせします。
何が追加され何が削除されているかがよくわかり、買い時が見えてきます。
今回は、15インチMacBook Pro 2018年モデルが大量追加されています。狙っていた方はこれを期に是非検討してみてはいかがでしょうか。
整備済み商品とは
Macを安く購入する手段として存在するのがApple Storeの公式リサイクル品である「整備済み」製品を買うことです。
Appleによる細かな調整・クリーニングが行われているため新品との差がほとんどなく好評です。
通常商品よりも大体15%ほど安く買えてしまうので非常にお得です。
保証も一年ついてますので安心です。
前回との比較(Diff)
整備済み製品の追加・削除等をわかりやすく表にしています。緑が新規追加、赤が削除です。
モデル | メモリ | ストレージ | 発売日 | 価格(税別) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
15,4インチMacBook Pro 2.6GHz 6コアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – シルバー [整備済製品] | 16GB | 512GB | 2018年7月 | ¥257,400 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 2.2GHz 6コアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – シルバー [整備済製品] | 16GB | 256GB | 2018年7月 | ¥220,000 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 2.2GHz 6コアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 32GB | 1TB | 2018年7月 | ¥322,800 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 2.2GHz 6コアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 32GB | 1TB | 2018年7月 | ¥313,500 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 2.2GHz 6コアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 16GB | 1TB | 2018年7月 | ¥276,100 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 2.2GHz 6コアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 16GB | 256GB | 2018年7月 | ¥220,000 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 2.6GHz 6コアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 16GB | 512GB | 2018年7月 | ¥257,400 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 2.6GHz 6コアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 32GB | 1TB | 2018年7月 | ¥332,200 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 2.9GHz 6コアIntel Core i9 Retinaディスプレイモデル – シルバー [整備済製品] | 32GB | 512GB | 2018年7月 | ¥322,800 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 2.9GHz 6コアIntel Core i9 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 16GB | 1TB | 2018年7月 | ¥322,800 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 2.9GHz 6コアIntel Core i9 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 32GB | 2TB | 2018年7月 | ¥435,000 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 2.9GHz 6コアIntel Core i9 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 32GB | 1TB | 2018年7月 | ¥360,200 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 2.9GHz 6コアIntel Core i9 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 32GB | 512GB | 2018年7月 | ¥322,800 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 2.9GHz 6コアIntel Core i9 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 32GB | 512GB | 2018年7月 | ¥313,500 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 2.9GHz 6コアIntel Core i9 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 32GB | 4TB | 2018年7月 | ¥622,000 | arrow_forward_ios |
12インチMacBook 1.1GHzデュアルコアIntel Core m3 – ローズゴールド [整備済製品] | 8GB | 256GB | 2016年4月 | ¥101,900 | arrow_forward_ios |
13.3インチMacBook Pro 3.5GHzデュアルコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – シルバー [整備済製品] | 16GB | 1TB | 2017年6月 | ¥264,100 | arrow_forward_ios |
13.3インチMacBook Pro 3.5GHzデュアルコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 16GB | 1TB | 2017年6月 | ¥264,100 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 2.9GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 16GB | 512GB | 2017年6月 | ¥244,300 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 3.1GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 16GB | 1TB | 2017年6月 | ¥299,800 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacbook Pro 2.7GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – シルバー [整備済製品] | 16GB | 512GB | 2016年10月 | ¥226,200 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacbook Pro 2.7GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 16GB | 512GB | 2016年10月 | ¥226,200 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacbook Pro 2.7GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 16GB | 512GB | 2016年10月 | ¥234,800 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacbook Pro 2.9GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – シルバー [整備済製品] | 16GB | 512GB | 2016年10月 | ¥253,100 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacbook Pro 2.9GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 16GB | 512GB | 2016年10月 | ¥253,100 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacbook Pro 2.9GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 16GB | 1TB | 2016年10月 | ¥295,700 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacbook Pro 2.9GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 16GB | 2TB | 2016年10月 | ¥362,500 | arrow_forward_ios |
Mac Mini 2.8GHzデュアルコアIntel Core i5 [整備済製品] | 8GB | 256GB | 2014年10月 | ¥84,000 | arrow_forward_ios |
Mac Mini 3.0GHzデュアルコアIntel Core i7 [整備済製品] | 8GB | 1TB | 2014年10月 | ¥151,200 | arrow_forward_ios |
Mac Pro 2.7GHz 12コア Intel Xeon E5 [整備済製品] | 32GB | 1TB | 2013年12月 | ¥524,800 | arrow_forward_ios |
Mac Pro 3.0GHz 8コア Intel Xeon E5 [整備済製品] | 32GB | 1TB | 2013年12月 | ¥422,800 | arrow_forward_ios |
Mac Pro 3.5GHz 6コア Intel Xeon E5 [整備済製品] | 16GB | 256GB | 2013年12月 | ¥254,000 | arrow_forward_ios |
Mac Pro 3.7GHz クアッドコア Intel Xeon E5 [整備済製品] | 12GB | 256GB | 2013年12月 | ¥211,000 | arrow_forward_ios |
13.3インチMacBook Pro 3.1GHzデュアルコアIntel Core i5 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 16GB | 1TB | 2017年6月 | ¥235,200 | arrow_forward_ios |
13.3インチMacBook Pro 3.5GHzデュアルコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 8GB | 512GB | 2017年6月 | ¥207,500 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 2.8GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 16GB | 1TB | 2017年6月 | ¥262,200 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 3.1GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 16GB | 512GB | 2017年6月 | ¥262,800 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 3.1GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 16GB | 1TB | 2017年6月 | ¥290,400 | arrow_forward_ios |
15.4インチMacBook Pro 3.1GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ [整備済製品] | 16GB | 2TB | 2017年6月 | ¥373,600 | arrow_forward_ios |
コメント