<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>プログラミング  |  ガジェットル</title>
	<atom:link href="https://phexcel.work/category/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phexcel.work</link>
	<description>ガジェットレビュー・DL方法・ITハック専門サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Feb 2019 16:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.13</generator>

<image>
	<url>https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/cropped-icon-512x512-32x32.png</url>
	<title>プログラミング  |  ガジェットル</title>
	<link>https://phexcel.work</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">170272766</site>	<item>
		<title>【初心者向け】wxPythonで「Hello World」をして.exe/.app化するまで</title>
		<link>https://phexcel.work/wxpython-hello-world/</link>
					<comments>https://phexcel.work/wxpython-hello-world/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PHEXCEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 15:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[PyInstaller]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[wxPython]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phexcel.work/?p=3854</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/3b9a9102b9b0745de4c230e05a03f98a.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/3b9a9102b9b0745de4c230e05a03f98a.png 800w, https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/3b9a9102b9b0745de4c230e05a03f98a-300x225.png 300w, https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/3b9a9102b9b0745de4c230e05a03f98a-768x576.png 768w, https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/3b9a9102b9b0745de4c230e05a03f98a-320x240.png 320w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>今回はPythonでGUIアプリケーションを作成することが出来る「wxPython」をご紹介します。 今回の目標はwxPythonで「Hello World」を出してそれをアプリケーション化（.exe/.app化）すると [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://phexcel.work/wxpython-hello-world/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3854</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】anyenvを使ったpyenvのインストール方法</title>
		<link>https://phexcel.work/install-pyenv-by-anyenv/</link>
					<comments>https://phexcel.work/install-pyenv-by-anyenv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PHEXCEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 04:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phexcel.work/?p=3825</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="972" src="https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/392931454325745eadf7217ffe13ab5a.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/392931454325745eadf7217ffe13ab5a.png 1600w, https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/392931454325745eadf7217ffe13ab5a-300x182.png 300w, https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/392931454325745eadf7217ffe13ab5a-768x467.png 768w, https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/392931454325745eadf7217ffe13ab5a-1024x622.png 1024w, https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/392931454325745eadf7217ffe13ab5a-320x194.png 320w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>今回はMacでanyenvを使ってpyenvをインストールし、好きなバージョンのPythonをインストールできるようになるまで説明します。 この記事は初心者向けですので、細かい説明を省いてる部分があります。ご了承ください [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://phexcel.work/install-pyenv-by-anyenv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3825</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2018/09版】PythonでAvgleの動画をダウンロードするスクリプト書いた！</title>
		<link>https://phexcel.work/avgle-download-curl-script/</link>
					<comments>https://phexcel.work/avgle-download-curl-script/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PHEXCEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[avgle]]></category>
		<category><![CDATA[ダウンロード]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phexcel.work/%e3%80%902018-06%e7%89%88%e3%80%91curl%e3%81%a7avgle%e3%81%ae%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="810" height="436" src="https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/avgle-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/avgle-1.jpg 810w, https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/avgle-1-300x161.jpg 300w, https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/avgle-1-768x413.jpg 768w" sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" /></p>2019/01/24 追記 仕様変更でこちらの方法は使用不可です Chrome拡張であるストリームレコーダーですとダウンロード可能です！ こちらの記事でダウンロード方法を紹介しております。 Chrome拡張機能を使ってダ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://phexcel.work/avgle-download-curl-script/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>24</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">894</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【お知らせ】GUIアプリ Avgleダウンローダー「Abuguru Downloader」開発中</title>
		<link>https://phexcel.work/abuguru-downloader-announce/</link>
					<comments>https://phexcel.work/abuguru-downloader-announce/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PHEXCEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 16:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[avgle]]></category>
		<category><![CDATA[ダウンロード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phexcel.work/%e3%80%90%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%91gui%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa-avgle%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%80%8cabuguru-downloader%e3%80%8d%e9%96%8b/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1462" height="823" src="https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/20180618002205fab.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/20180618002205fab.png 1462w, https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/20180618002205fab-300x169.png 300w, https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/20180618002205fab-768x432.png 768w, https://phexcel.work/wp/wp-content/uploads/20180618002205fab-1024x576.png 1024w" sizes="(max-width: 1462px) 100vw, 1462px" /></p>2018/09/10） Abuguru Downloader公開しました！下の記事からDLできます。 【2019/03対応】Avgleダウンローダー「Abuguru Downloader」公開！【Mac/Win対応】随分 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://phexcel.work/abuguru-downloader-announce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">927</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
